TABELLA DI COMPATIBILITÀ CHIMICA
Avvertenza:
Le informazioni contenute in questa tabella sono puramente indicative e vanno utilizzate unicamente per una prima scelta dei materiali di costruzione delle pompe. I dati sono stati reperiti da varie fonti ritenute attendibili. GemmeCotti non ha effettuato test di verifica e non si assume nessuna responsabilità riguardo alla correttezza di tali dati. GemmeCotti non si assume nessuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti o danni di qualsiasi genere causati da una selezione errata dei materiali di costruzione e/o da una scelta errata del dimensionamento della pompa se non viene effettuata da GemmeCotti dopo aver ricevuto le condizioni di impiego della pompa e tutte le caratteristiche del liquido pompato.
Legenda:
A= Ottima – Very good
B= Buona – good
C= Scarsa, non raccomandata poor, not recommended
D= Attacco grave, non raccomandato – very poor, not recommended
1. Soddisfacente fino a 22° C ( 72°F) – Good until 22°C (72°F)
2. Soddisfacente fino a 48° C ( 120°F) – Good until 48° C (120°F)
Materiali pompe | Materiali O-ring | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sostanza | PP | PVDF | AISI 316 | EPDM | Viton | PTFE |
Acetone | A | D | A | A | D | A |
Acido acetico | B | C | B | A | B | A |
Acido acetico 20% | A | A | A | A | B | A |
Acido acetico 80% | A | C | B | A | B | A |
Acido acetico glaciale | A1 | A1 | A | B | D | A |
Acido Cloridrico < 33% | A2 | A | D | A2 | A | A |
Acido fluoridrico 50% | D | A | D | D | B | A |
Acido fluoridrico 100% | C1 | A | B1 | D | B | A |
Acido fosforico < 40% | A | A | C | A | A | A |
Acido fosforico > 40% | A | A | D | A | A | A |
Acido solforico (10-75%) | A1 | A | D | B2 | A2 | A |
Acido solforico (75-100%) | C1 | A | D | B1 | A1 | A |
Acido solforico fumante 100% | D | D | A | D | A | A |
Acqua di mare | A | A | C | A2 | A | A |
Acqua distillata | A | A | A | A | A | A |
Acqua minerale | A | A | B | A | A | A |
Alcool etilico | A | A | A | A | A | A |
Alcool iso-propilico | A2 | A | B | A | A | A2 |
Alcool metilico | A2 | A | A | A | C | A |
Alcool propilico | A | A2 | A | A | A | A |
Ammine | B2 | 0 | A | B | D | A2 |
Ammoniaca liquida | A2 | A | A2 | A | D | A |
Benzina (altamente aromatica) | A | A | A | D | A | B |
Cloro, anidro liquido | D | A1 | C | B | A | A |
Cloruro ferrico | A | A | D | A | A | A |
Detergenti | A | A | A1 | A | A | A |
Gasolio | A1 | A | A1 | D | A | A |
Etere | D | B1 | A | C | C | A |
Fenolo (Acido carbolico) | B | A1 | B | B | A | A |
Glucosio | A | A | A | A | A | A |
Idrogeno perossido 10% | A | A | B | A | A | A |
Idrogeno perossido 30% | B1 | A | B | B | A | A |
Nafta | B | A | A | D | A | B |
Nichel cloruro | A | A | C | A1 | A | A |
Oli combustibili | A | B | A | D | A | B |
Olio di oliva | A | 0 | A | D | A | A1 |
Olio idraulico (minerale) | D | A | A | D | A | A |
Olio idraulico (Sintetico) | D | A | A | A | A | A |
Olio motore | A1 | B | A2 | D | 0 | A |
Rame cloruro | A | A | D | A | A | A |
Rame solfato > 5% | A | A | B | A | A | A |
Resine | A2 | 0 | A1 | 0 | A | A |
Salamoia | A | A | A2 | A | A2 | A2 |
Sali di stagno | A | A | D | B | A | A |
Saponi liquidi | A | A1 | A1 | A | A | A |
Sodio bicarbonato | A | A | A1 | A2 | A | A |
Sodio bisolfito | A | A | B1 | A2 | A | A |
Sodio carbonato | A | A | A | A2 | A | A |
Sodio cloruro | A | A | B | A | A | A |
Sodio idrossido (10%) | A | C | 0 | A | C | 0 |
Sodio idrossido (40%) | A | C | 0 | A | C | 0 |
Sodio idrossido (50%) | A | C | B1 | A | D | A |
Sodio ipoclorito (12,5%) | C | A | C | A | A | A |
Sodio ipoclorito (100%) | C | A | C | B1 | A1 | A |
Solfato di alluminio | A | A | B2 | A | A | A |
Solventi per vernici | D | 0 | A | D | D | A |
Sviluppatori fotografici | A | 0 | A | B | A | A |
Toluene | C1 | A1 | A | D | C | A |
Urea | A | A | B | A | A | A |
Le pompe GemmeCotti sono idonee al pompaggio di Acidi (pompe per acido acetico, acido cloridrico, acido fluoridrico, pompe per acido fosforico, acido solforico e altri), al trasferimento di Alcool (pompe per alcool etilico, alcol iso-propilico, alcool metilico, alcool propilico e altri), Detergenti, Benzina, Gasolio, Idrogeno e altri liquidi esplosivi e pericolosi.